Confira o ranking das motos mais vendidas no Brasil no mês de fevereiro

Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de fevereiro:

1º – Honda CG 160 – 32.623
2º – Honda BIZ – 22.556
3º – Honda POP 110I – 11.588
4º – Honda NXR160 – 11.427
5º – Honda PCX 160 – 4.292
6º – Yamaha SPORT 110I – 4.089
7º – Honda XRE 300 – 3.873
8º – Honda CB 300F – 3.830
9º – Yamaha YBR 150 – 3.600
10º – Yamaha FAZER 250 – 3.529
11º – Yamaha XTZ 250 – 3.321
12º – Yamaha FAZER 150 – 3.213
13º – Honda ELITE 125 – 2.707
14º – Yamaha CROSSER 150 – 2.461
15º – Shineray XY 125 – 1.729
16º – Yamaha YS150 FAZER – 1.608
17º – Honda XRE 190 – 1.592
18º – Yamaha NEO 125 – 1.341
19º – Yamaha NMAX – 1.228
20º – Avelloz AZ1 – 1.062

Fonte: FENABRAVE

 

 

 

 

Related posts